久保川 澄花
名前 | Sumika Kubokawa 久保川 澄花 |
出身地 | 千葉県千葉市 |
在住地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1983.2.24 |
身長 | 166cm |
血液型 | A型 |
趣味 | 植物・動物のお世話、人間行動学 |
性格 | せっかち、生き急いでいる スーパーポジティブ |
あだ名 | キャサリン |
小学生で父に車を運転させてもらって車庫入れなどを覚えながら車を運転する楽しさを知る
20歳でドリフトを始める
24歳で初代日光クイーン決定戦女王に輝く
25歳でプロパフォーマンスチームTEAM ORANGEに所属。中国・ヨーロッパ各国など多くのドリフトショーや興業を経験し、海外各国の大会でも優勝を飾る
2010年 27歳でD1レディースリーグ 初代シリーズチャンピオンを獲得
2012年まで3年連続でシリーズチャンピオンを獲得
30歳で結婚・出産・子育てのため活動休止
38歳で活動再開、ライセンス取得のため大会に復帰。東日本ラリー選手権にて準優勝
戦績
【2024 D1 GRAND PRIX SERIES】
No.11
チーム:HI-CHEW International
マシン:ハイチュウ号 180SX
ドライバーズランキング:
単走シリーズランキング:
チームシリーズランキング:
ラウンド | 開催日 | 開催場所 | 戦績 |
---|---|---|---|
第1戦 | 5月11日(土) | 奥伊吹モーターパーク | 単走21位 |
第2戦 | 5月12日(日) | 奥伊吹モーターパーク | 単走22位 |
第3戦 | 6月29日(土) | 筑波サーキット | 単走20位 |
第4戦 | 6月30日(日) | 筑波サーキット | 単走29位 |
第5戦 | 9月28日(土) | ビスサーキット | |
第6戦 | 9月29日(日) | エビスサーキット | |
第7戦 | 10月26日(土) | オートポリス | |
第8戦 | 10月27日(日) | オートポリス | |
第9戦 | T.B.A | T.B.A | |
第10戦 | T.B.A | T.B.A |
【2023 D1 GRAND PRIX SERIES】
No.12
チーム:MUSEE PLATINUM D×D
マシン:MUSEE PLATINUM D×D 180SX
ドライバーズランキング:27位
単走シリーズランキング:25位
チームシリーズランキング:26位
ラウンド | 開催日 | 開催場所 | 戦績 |
---|---|---|---|
第1戦 | 5月13日(土) | 奥伊吹モーターパーク | |
第2戦 | 5月14日(日) | 奥伊吹モーターパーク | |
第3戦 | 6月24日(土) | 筑波サーキット | |
第4戦 | 6月25日(日) | 筑波サーキット | |
第5戦 | 8月26日(土) | ビスサーキット | |
第6戦 | 8月27日(日) | エビスサーキット | |
第7戦 | 10月28日(土) | オートポリス | |
第8戦 | 10月29日(日) | オートポリス | |
第9戦 | 11月11日(土) | お台場特設会場 | |
第10戦 | 11月12日(日) | お台場特設会場 |
2022年
2022年D1ライツシリーズ
チーム:LUMIRISE D-MAX
マシン:AgentK D-MAX 180SX
ドライバーズランキング:10位
単走シリーズランキング:5位
ラウンド | 開催日 | 開催場所 | 戦績 |
---|---|---|---|
第1戦 | 3月26日(土) | つくるまサーキット | 単走20位 |
第2戦 | 3月27日(日) | つくるまサーキット | 2位(単走優勝) |
第3戦 | 5月21日(土) | 名阪スポーツランド | 単走51位 |
第4戦 | 5月22日(日 | 名阪スポーツランド | 単走50位 |
第5戦 | 7月9日(土) | 日光サーキット | 9位(単走4位) |
第6戦 | 7月10日(日) | 日光サーキット | 単走47位 |
第7戦 | 9月24日(土) | 備北ハイランドサーキット | 単走39位 |
第8戦 | 9月25日(日) | 備北ハイランドサーキット | 5位(単走3位) |
過去の主な戦績
2013年D1ストリートリーガルシリーズ シリーズ11位
2013年D1レディースリーグ シリーズ6位
2012年D1レディースリーグ シリーズチャンピオン
2011年D1レディースリーグ シリーズチャンピオン
2010年D1レディースリーグ シリーズチャンピオン